AMS ONE11
Référence : 652500
Tous nos vélos sont déballés, montés, réglés (mis à jour si électrique), puis remballés avant expédition. Seul le cintre et la roue avant sont à ré installer lors de la réception.
| modele | Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 |
| cadre | C:68X¨ Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDHª |
| couleur | liquidred n carbon |
| fourche | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
| entretoises d amortisseur | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| jeu de direction | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6¡ Angle Adjustment |
| potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| cintre | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
| poignees | SDG Thrice |
| derailleur arriere | Sram GX Eagleª, 12-Speed |
| manettes | Sram GX Eagleª Trigger |
| frein | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| jeu de pedalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| pedalier | Sram GX Eagleª Boost DUB, 30T |
| cassette | Sram XG-1275 Eagleª, 10-52T |
| chaine | Sram SX Eagleª |
| roues | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| pneus | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| selle | Natural Fit Nuance |
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| poids | 12,5 kg |
