Lorsque nous avons entrepris de développer un vélo de course ultra léger, le Litening AIR C:68 SLX était exactement ce que nous avions en tête. Capable de fendre l'air, suffisamment confortable pour des compétitions d'une journée et pesant environ 799 g pour un modèle de taille moyenne, voici le bolide conforme aux normes UCI que vous cherchiez pour vous aider à maximiser vos performances. Les vitesses Sram Red AXS, avec capteur de puissance intégré, et les freins gèrent les arrêts et les démarrages avec précision et prévisibilité, tandis que les roues en carbone Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa, chaussées de pneus Schwalbe Aerothan de 29 mm, vous aident à garder un contrôle total même lorsque la vitesse augmente. La machine de course ultime? C'est à vous d'en juger.
Référence : 1134600
Tous nos vélos sont déballés, montés, réglés (mis à jour si électrique), puis remballés avant expédition. Seul le cintre et la roue avant sont à ré installer lors de la réception.
| modele | Cube Litening AIR C:68X SLX liquidblue´n´crisscross |
| cadre | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| couleur | liquidblue´n´crisscross |
| fourche | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| barre/ tige intégrée | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| guidoline | ACID Bartape RC 2.5 |
| derailleur arriere | Sram Red AXS™ E1, 12-Speed |
| derailleur avant | Sram Red AXS™ E1 |
| manettes freins-vitesses | Sram Red AXS™ E1 |
| frein | Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/140)<br /> |
| jeu de pedalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| pedalier | Sram Red AXS™ E1, Powermeter Spider, Dub, 48x35T |
| cassette | Sram Red XG-1290 E1, 10-36T |
| chaine | Sram Red E1 |
| roues | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| selle | Selle Italia SLR Racing Replica |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| poids | 6,5 kg |
